当前位置:首页 > 产品中心 > 德国WENGLOR威格勒 > WENGLOR威格勒传感器 > OTDK502A0002德国Wenglor威格勒OTDK502A0002传感器现货

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国Wenglor威格勒OTDK502A0002传感器现货
威格勒接近开关 WENGLOR传感器 WENGLOR光电开关 WENGLOR代理 威格勒传感器
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
OTDK502A0002型 带背景抑制功能漫反射传感器特性:
发送器和接收器安装在一个外壳中。传感器分析对象反射回来的发送光。一旦达到所设的探测范围,则输出端发生切换。明亮的对象反射光线的能力强于深色的对象,因此识别距离更长。
| 光学数据 | 机械数据 | |||||
| 探测范围 | 500 mm | 调整方式 | 电位计 | |||
| 切换迟滞 | < 15 % | 外壳材料 | 塑料 | |||
| 光线类型 | 红外线 | 防护等级 | IP67 | |||
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h | 接口类型 | M12 × 1;4针 | |||
| 大允许的外部光线 | 10000 Lux | 输出功能 | ||||
| 张角 | 5 ° | PNP常闭触点,常开触点(antivalent) | 是 | |||
| 光斑直径 | 参见表 1 | |||||
| 电气数据 | ||||||
| 供电电压 | 10...30 V DC | |||||
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 25 mA | |||||
| 切换频率 | 500 Hz | 表1 | ||||
| 响应时间 | 1 ms | 探测距离 | 100 mm | 300 mm | 500 mm | |
| 温度偏差 | < 10 % | 光斑直径 | 11 mm | 26 mm | 41 mm | |
| 温度范围 | -25...60 °C | |||||
| 切换输出端压降 | < 2,5 V | |||||
| PNP切换输出端切换电流 | 200 mA | |||||
| 切换输出端剩余电流 | < 50 µA | |||||
| 抗短路 | 是 | |||||
| 反极性保护 | 是 | |||||
| 防过载 | 是 | |||||
| 防护类别 | III |
德国Wenglor威格勒OTDK502A0002传感器现货
威格勒接近开关 WENGLOR传感器 WENGLOR光电开关 WENGLOR代理 威格勒传感器
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
| 光学数据 | 机械数据 | |||||
| 探测范围 | 500 mm | 调整方式 | 电位计 | |||
| 切换迟滞 | < 15 % | 外壳材料 | 塑料 | |||
| 光线类型 | 红外线 | 防护等级 | IP67 | |||
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h | 接口类型 | M12 × 1;4针 | |||
| 大允许的外部光线 | 10000 Lux | 输出功能 | ||||
| 张角 | 5 ° | PNP常闭触点,常开触点(antivalent) | 是 | |||
| 光斑直径 | 参见表 1 | |||||
| 电气数据 | ||||||
| 供电电压 | 10...30 V DC | |||||
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 25 mA | |||||
| 切换频率 | 500 Hz | 表1 | ||||
| 响应时间 | 1 ms | 探测距离 | 100 mm | 300 mm | 500 mm | |
| 温度偏差 | < 10 % | 光斑直径 | 11 mm | 26 mm | 41 mm | |
| 温度范围 | -25...60 °C | |||||
| 切换输出端压降 | < 2,5 V | |||||
| PNP切换输出端切换电流 | 200 mA | |||||
| 切换输出端剩余电流 | < 50 µA | |||||
| 抗短路 | 是 | |||||
| 反极性保护 | 是 | |||||
| 防过载 | 是 | |||||
| 防护类别 | III |
产品咨询
关注微信