详细介绍
品牌 | INA/德国 | 应用领域 | 化工,能源,汽车及零部件,电气,综合 |
---|
德国INA轴承YRT325-C*
代码段 | 含义 |
---|---|
YRT | 系列:高精度转台轴承 |
325 | 尺寸:325mm外径 |
C | 游隙等级:普通级(CN) |
参数 | 规格 |
---|---|
尺寸 | 内径250mm × 外径325mm × 高度60mm |
轴向刚度 | 500 N/μm |
径向刚度 | 300 N/μm |
倾覆刚度 | 45 Nm/mrad |
极限转速 | 120 rpm(脂润滑) |
动态载荷 | 轴向220 kN / 径向150 kN |
精度等级 | P4(DIN 620) |
三排滚柱设计:
轴向滚柱(承受垂直载荷)
径向滚柱(抵抗倾覆力矩)
45°接触角优化载荷分布
预紧调节:
通过端面螺钉实现微米级预紧调整
材料工艺:
轴承钢100Cr6(真空脱气)
滚道超精磨(Ra≤0.05μm)
数控转台:五轴加工中心B轴
精密测量:三坐标测量机旋转单元
光学设备:天文望远镜俯仰机构
温度控制:
安装温差≤5℃(避免热变形)
扭矩规范:
调节螺钉扭矩:12 Nm ±10%
对中要求:
法兰安装面平面度≤0.01mm
润滑方式 | 推荐油脂 | 补充周期 |
---|---|---|
脂润滑 | INA LGLT2 | 2000小时 |
油润滑 | ISO VG32 | 连续循环 |
项目 | 允许值 |
---|---|
轴向跳动 | ≤0.008mm |
径向跳动 | ≤0.006mm |
旋转力矩 | ≤2.5 Nm |
品牌/型号 | 差异点 |
---|---|
SKF YRT325 | 价格高15%,交货快 |
FAG XSU325 | 极限转速高20% |
国产替代 | 精度P5级,成本低40% |
德国INA轴承YRT325-C*
产品咨询