详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
德国IFM易福门传感器SA5000技术动态资料
IFM (Inligent Financial Markets)是澳大利亚有名的外汇经纪商之一,由曾在在外汇和技术领域拥有丰富经验的专业投行管理团队所组成。公司总部设在澳大利亚传统金融中心墨尔本。经过不断发展,我们已经在澳大利亚黄金海岸,美国芝加哥,阿联酋迪拜等世界重要金融城市设有代表机构。
IFM主要产品
主要产品包括:IFM接近开关,IFM接近传感器,IFM光电传感器,控制系统,识别系统,附件,IFM流量传感器,IFM压力传感器和IFM电流传感器,IFM温度传感器,IFM总线系统等。
它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为IFM传感器的进一步应用开创了新的一页
非接触式温度测量
用于热度*或难以接近物体的准确温度测量,适用于冶金、塑料或玻璃等行业。 测得的值通过模拟输出提供。 此外还提供了开关点和 IO-Link 接口。
集成 LED 指示灯
指示灯可向用户指示测量区段的准确位置和尺寸。 即使在发光表面,绿色指示灯仍能清晰可见。 除电流消耗低之外,LED 的*之处还在于近乎无限的寿命。
批次相关编程
多亏有了集成的 IO-Link 通信接口,应用参数可以从控制室动态进行调整。 单元上的本地参数设定并非必要,但可通过按钮和显示屏选择性完成。
德国IFM易福门传感器SA5000技术动态资料
SA5000技术动态
产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
探杆长度 L: 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式:相对,绝D液态,绝D气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相对模式的设定范围: 0...6 m/s (液体)及0...200 m/s (气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 水,乙二醇溶液,空气,油 (具粘度的低粘度油 ≤ 40mm2/s温度40°C; 具粘度的高粘度油 > 40 mm2/s温度40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -20...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | OUT1: 常开/常闭可设或频率或IO-Link OUT2: 常开/常闭可设或频率或模拟 (4...20 mA, 可设定量程) | |||||||||||||||||||||||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 [Hz] | 0...1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.05...3 m/s (液体) | 2...100 m/s (气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | 相对模式的设定范围: 0...6 m/s (液体)及0...200 m/s (气体) | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [°C] | -20...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 [K] | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | ± (7 % MW + 2 % MEW); Für Relativmodus im Messbereich mit: Wasser 20...70 °C; Einlauflänge 1.5 m; DN25 (DIN 2448); Einbaulage gemäß Anleitung.; Bei anderen Medien und Einbaulagen kann die Genauigkeit abweichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度变化率 | 0.003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度 | 0.05 m/s; 该值适用于水,流速0.05...3 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度梯度zui大值 [K/min] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 [K] | ± 0.3 *) ± 1 **) | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度变化率 | ± 0.005 K/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | 0.5 (T09) ***) | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | 1.5 (T09) *) | |||||||||||||||||||||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 流体选择,阻尼,示教功能,显示屏可旋转/关闭; 标准测量单元/颜色过程值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 533 d / 00 02 15 h ****) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UL认证编号 | I003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口 | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316L / 1.4404); 密封圈: FKM | |||||||||||||||||||||||||||||||
探杆长度 L [mm] | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316L / 1.4404); 1.4310 (V2A / 301); PBT-GF 20; PBT-GF 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
IFM型号:
IN5381 IR5037 IV5018 KD5042 LK3025 NF5023 NS5003 OC5227 OJ5037
IN5382 IR5038 IV5025 KD5044 LK3122 NF5029 NS5004 OC5228 OJ5038
IN5383 IR5039 IV5049 KF5001 LK3123 NF502A NS5009 OC5230 OJ5039
IN5384 IR5040 IV5053 KF5002 LK3124 NF5030 NT5001 OC5231 OJ5040
IN5385 IR5041 IV5055 KG0008 LK7022 NF5031 NT5005 OD5005 OJ5041
IN5386 IR5042 IW5008 KG0009 LK7023 NF5037 NT500A OD5006 OJ5042
IN5387 IR5043 IW500A KG0010 LK7024 NF5038 O1D100 OD5007 OJ5044
IN5388 IR5047 IW5028 KG0012 LK8122 NF5039 O1D101 OD5008 OJ5045
IN5389 IR5048 IW5048 KG0013 LK8123 NG5001 O1D102 OD5009 OJ5048
IN5390 IR5049 IW5051 KG0014 LK8124 NG5002 O1D103 OD5010 OJ5049
IN5391 IR5050 IW5052 KG0015 LL8022 NG5003 OA0127 OD5011 OJ5052
IN5392 IR5051 IW5053 KG5025 LL8023 NG5004 OA0201 OG5052 OJ5053
IN5393 IR5052 IW5054 KG5028 LL8024 NG500A OA5101 OG5053 OJ5054
德国IFM易福门SA5000技术动态详细资料
德国IFM传感器 易福门接近开关 IFM流量计 IFM压力传感器 IFM电容式传感器 IFM代理全系列产品大量现货上海茂硕机械设备有限公司
产品咨询