


详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 |
|---|
德国IFM易福门传感器PN7002*
产品参数
| 电子压力传感器 | ||||
| M12接插件 | ||||
| 功能可选 | ||||
| 系统接口: G ¼ I | ||||
| 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | ||||
| 4 位数字数码管显示 | ||||
测量范围: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa |
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm。 | |||
| 抗压强度 | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa | |
| 爆破压力(zui低) | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa | |
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |||
| 工作电压 [V] | 18...36 DC 1) | |||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | |||
| 绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||
| 防护等级 | III | |||
| 反相保护 | 是 | |||
| 过压保护 [V] | 至40 | |||
| 输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | |||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能) | |||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||
| 电压降 [V] | < 2 | |||
| 短路保护 | 脉冲 | |||
| 开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||
| 测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |
| 设定范围 | ||||
| 开关点, SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |
| 复原点, rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |
| 设定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |
| 出厂设定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar SP2 = 75.0 bar; rP2 = 73.0 bar | |||
德国IFM易福门传感器PN7002*
德国IFM传感器 易福门接近开关 IFM流量计 IFM压力传感器 IFM电容式传感器
全系列产品大量现货上海茂硕机械设备有限公司
| 测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |
| 设定范围 | ||||
| 开关点, SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |
| 复原点, rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |
| 设定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |
| 出厂设定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar SP2 = 75.0 bar; rP2 = 73.0 bar | |||
产品咨询
关注微信